Vlinderwerkgroep Friesland
Observations
| Conistra vaccinii | january 21 | Poostweg Beetsterzwaag | 11 ex.; G.Tuinstra, op smeer |
| Eupsilia transversa | january 21 | Poostweg Beetsterzwaag | 5 ex.; G.Tuinstra, op smeer |
| Gonepteryx rhamni | february 2 | Oudehorne | via R. de Vries |
| Inachis io | february 2 | Oudehorne | R de Vries |
| Aglais urticae | february 1 | Oudehorne | R de Vries |
| Agriopis leocophaearia | february 3 | Hemrik | Sinnema |
| Gehakkelde Aurelia | 3 april | Leeuwarden | Jan Kramer |
| Coenonympha tullia | May 3 and 4 | Fochtelooërveen | 4 caterpillars (see pictures) |
| Pachetra sagittigera | May 18 | Bakkeveen | 2 ex.,Excursion VWGF |
| Pachetra sagittigera | May 20 | Bakkeveen | 15 ex.,Tuinstra en Hunneman |
| Cerura vinula | May 24 | St Nicolaasga | 1 ex.,Andy Saunders |
| Vanessa cardui | June 5 | Drachten | Menco v.d. Lei |
| Leucodonta bicoloria | June 5 | Merskenheide | G.Tuinstra |
| Nymphalis antiopa | June 20 | Appelscha | Ans Bergsma |
| Coenonympha tullia | June 21 | Fochtelooërveen | 63 ex. Grietje de Lange |
| Philereme vetulata | June 24 | Drachten | G.Tuinstra |
| Macroglossum stellatarum | July 27 | Pingjum | T.Folkertsma |
| Hyles gallii | August 6 | Hemrik | lighttrap, Sinnema |
| Hyles gallii | August 7 | Hemrik | on flowers of phlox, Sinnema |
| Nymphalis antiopa | August 11 | Kollum | on fruit, Joset Tiddens |
| E. unangulata | August 11 | St. Nicolaasga | Andy Saunders |
| Colias croceus | August 13 | Schiermonnikoog | Betty Kooistra |
| Agrius convolvuli | August 14 | Harlingen | Bauke Koster |
| Hyles gallii | August 15 | Sneek | Kees Modderman |
| Polymixis gemmea | August 17 | Fochtelooerveen | Tuinstra and Hunneman |
| Costaconvexa polygrammata | August 17 | Fochtelooerveen | 3 ex., Tuinstra and Hunneman |
| Sphinx ligustri | August 19 | Nes (B) | caterpillar; Amarens Wind |
| Sphinx ligustri | August 23 | Burum (B) | caterpillar; Zijlstra |
| Agrius convolvuli | August 31 | Hemrik | Sikma |
| Paradrina clavipalpis | August 29, 30 and 31 | St.Nicolaasga | Andy Saunders |
| Macroglossum stellatarum | September 3 | Drachten | Gerrit Tuinstra |
| Polygonia c-album | September 8 | Hemrik | 2 ex.; Sinnema |
| Polygonia c-album | September 9 | Leeuwarden | Jan Kramer |
| Agrius convolvuli | September 16 | Menaldum | caterpillar, Ewoud v.d. Ploeg |
| Colias croceus | September 24 | Harich | fam. Jagersma |
| Papilio machaon | in September | Oudehaske | Maarten Ruiter, 2 caterpillars on carrot |
| Remarkable observations in 2005 | Remarkable observations in 2004 | Remarkable observations in 2003 | Remarkable observations in 2001 | Remarkable observations in 2000 |
If you want to send us a remarkable observation, please fill in this form :
