Vlinderwerkgroep Friesland
Observations
| Archiearis parthenias | March 16 | Beetsterzwaag | E.P.de Boer |
| Polygonia c-album | March 17 | Leeuwarden | J.R.Kramer |
| Polygonia c-album | March 17 | Beetsterzwaag | G.Tuinstra |
| Archiearis parthenias | March 17 | Beetsterzwaag | G.Tuinstra |
| Spudea ruticilla | March 17 | Schaopedobbe | G.Tuinstra |
| Archiearis parthenias | March 17 | Hemriker Scharren | 10 exx.,Hunneman |
| Jodis putata | March 26 | Gorredijk (in the house) | Mrs.Kleiterp |
| Archiearis parthenias | March 27 | Bakkeveen | Sinnema |
| Lithophane semibrunnea | March 29 | Gorredijk | Hunneman |
| Polygonia c-album | March 30 | Beetsterzwaag | G.Tuinstra |
| Polygonia c-album | March 30 | Damwoude | Arnold Slagter |
| Polygonia c-album | March 30 | Burgum | B.Kooistra; 2 exx. in copula in garden |
| Polygonia c-album | March 30 | Gorredijk | J.Hofstra |
| Polygonia c-album | March 31 | Wolvega | Jan vd Heide |
| Archiearis parthenias | March 31 | Appelscha | 4 exx, Hunneman |
| Polygonia c-album | March 31 | Bakkeveen | E.P. de Boer |
| Archiearis parthenias | March 31 | Bakkeveen | E.P.de Boer |
| Conistra rubiginea | April 1 | Schaopedobbe Elsloo | Tuinstra,Hunneman |
| Eriocrania sangii | April 2 | St Nicolaasga | A.Saunders |
| Conistra rubiginea | April 3 | Schaopedobbe Elsloo | Hunneman |
| Conistra erythrocephala f. glabra | April 3 | Schaopedobbe Elsloo | Hunneman |
| Polygonia c-album | April 14 | Joure | W.Poppe |
| Anthocharis cardamines | April 15 | Rotstergaast | J.vd Woude |
| Anthocharis cardamines | April 15 | Damwoude | A.Slagter |
| Anthocharis cardamines | April 16 | Oosterwolde | Judith Bouma |
| Anthocharis cardamines | April 16 | Hemrik | Sinnema |
| Polygonia c-album | April 16 | Drachten | 2 exx, K.Woldendorp |
| Orthosia miniosa | April 16 | Lippenhuizen | W.Poppe |
| Lamproteryx suffumata | April 26 | Lauwersmeer | G.Tuinstra |
| Orthosia miniosa | April 26 | Hemrik | Sinnema |
| Phalacropteryx graslinella | April 27 | Duurswouderheide | P.Huisman |
| Esperia sulphurella | May 2 | Drachten | G.Tuinstra |
| Heliothis viriplaca | May 28 | Fugelhelling Ureterp | H.Meyer |
| Papilio machaon | May 30 | Appelscha | A.Trinks |
| Macroglossum stellatarum | June 8 | Nijeberkoop | A. vd Veen |
| Catocala nupta | June 16 | Wijnjewoude | caterpillar, J.vd Wier |
| Coenonympha tullia | June 18 | Fochtelooërveen | 101 ex. Judith Bouma |
| Shargacucullia scrophulariae | June 19 | Beetsterzwaag | caterpillar, G.Tuinstra |
| Coenonympha tullia | June 22 | Fochtelooërveen | 190 ex.!! Judith Bouma |
| Macroglossum stellatarum | June 29 | Oosterbierum | J.Jukema |
| Macroglossum stellatarum | July 1 | Appelscha | G.Bergsma |
| Apatura iris | July 1 | Driessenpolder(Lindevallei) | E.P. de Boer |
| Macroglossum stellatarum | July 10 | Jonkersland | mr.Gadella |
| Maculinia alcon | July 21 | Zandhuizen | 22 exx., H.Hoornveld jr. |
| Macroglossum stellatarum | July 23 | Fochteloo | J.Bouma |
| Acherontia atropos | July 24 | Sneek | mrs.V.d. Veer |
| Cucullia asteris | July 25 | Frld. buitendijks | 7 caterpillars G.Tuinstra |
| Agdistis bennetii | July 25 | Holwerd | G.Tuinstra |
| Argynnis paphia | July 26 | Kollumeroord | O.Idema |
| Acronicta alni | July 27 | Beetsterzwaag | T.Muus |
| Pontia daplidice | July 30 | Schaopedobbe | G.Bergsma |
| Macroglossum stellatarum | July 30 | Zwagerbosch | T.Postma |
| Coscinia cribraria | July 31 | Schaopedobbe | 150 exx.,G.Tuinstra |
| Malacosoma castrensis | July 31 | Schaopedobbe | G.Tuinstra |
| Papilio machaon | July 31 | Ravenswoud | J.Meijer |
| Apamea furva | August 6 | Schaopedobbe | Hunneman |
| Lasiocampa trifolii | August 6 | Schaopedobbe | G.Tuinstra |
| Amblyptilia acanthadactyla | August 7 to 26 | Drachten | 10 exx., G.Tuinstra |
| Buckleria paludum | August 11 | Schaopedobbe | 2 exx., G.Tuinstra |
| Macroglossum stellatarum | August 14 | Eernewoude | J.Boosman |
| Helicoverpa armigera | August 18 | Drachten | G.Tuinstra |
| Chloroclysta siterata | September 4 | Schaopedobbe | Sinnema |
| Macroglossum stellatarum | September 12 | Gorredijk | S.Klijnstra |
| Macroglossum stellatarum | September 16 and 17 | Franeker | R.Reuderink |
| Larentia clavaria | September 18 | Beetsterzwaag | Tymo Muus |
| Macroglossum stellatarum | September 18 | Drachten | G.Tuinstra |
| Papilio machaon | September 21 | Oosterwolde | 2 caterpillars,W.Scheenstra |
| Macroglossum stellatarum | September 25 | Fochteloo | J.Bouma |
| Xylena vetusta | September 27 | Lauwersoog | G.Tuinstra |
| Xanthia aurago | September 29 | St.Nicolaasga | A.Saunders |
| Macroglossum stellatarum | September 30 | Oudehaske | J. vd Woude |
| Macroglossum stellatarum | October 2 | Schaopedobbe | G.Tuinstra |
| Macroglossum stellatarum | October 3 | Heerenveen | H.Kuipers |
| Xanthia aurago | October 4 | St.Nicolaasga | A.Saunders |
| Macroglossum stellatarum | October 9 | Gorredijk | W.Bil |
| Acherontia atropos | October 22 | Pingjum | L.Rinia, via H.Kuipers |
| Macroglossum stellatarum | October 24 | Oudehaske | J.vd Woude |
| Dichonia aprilina | October 24 | Beetsterzwaag | Tymo Muus |
| Helicoverpa armigera | October 25 | Beetsterzwaag | caterpillar,Tymo Muus |
| Acherontia atropos | October 30 | Heerenveen | Tj. de Jong |
| Acherontia atropos | November 7 | Warns | fam. Banga |
| Spudea ruticilla ;found Schaopedobbe March 17 G.Tuinstra. (photo G.Tuinstra) |
copula Polygonia c-album, March 30, garden Burgum Betty Kooistra. (photo B.Kooistra) |
| Conistra erythrocephala. (photo S.G.Sinnema) |
Archiearis parthenias. (photo E.P.de Boer) |
| Orthosia miniosa; observed Hemrik April 26, Sinnema (photo S.G.Sinnema) |
Lamproteryx suffumata; observed April 26 lauwersmeer, G.Tuinstra. (photo G.Tuinstra) |
| Phalacropteryx graslinella; observed Duurswouderheide April 27, P.Huisman (photo S.G.Sinnema) |
Esperia sulphurella; observed Drachten May 2, G.Tuinstra (photo G.Tuinstra) |
| Catocala nupta; observed Wijnjewoude June 16, J.vd Wier (photo S.G.Sinnema) |
Shargacucullia scrophulariae; observed BeetsterzwaagJune 19, G.Tuinstra (photo G.Tuinstra) |
| Oxyptilus parvidactyla; observed Harkema June 28, G.Tuinstra (photo G.Tuinstra) |
Acherontia atropos ; observed Sneek July 24, Mrs. v.d. Veer (photo J.de Jong) |
| Acronicta alni; observed Beetsterzwaag July 27 (photo Tymo Muus) |
Cuculia asteris; observed Friesland Buitendijks July 25 (photo G.Tuinstra) |
| Larentia clavaria; observed Beetsterzwaag September 18 (photo Tymo Muus) |
Xanthia aurago;observed St.Nicolaasga September 29 (photo A.Saunders) |
| Dichonia aprilina; observed Beetsterzwaag October 24 (photo Tymo Muus) |
Eriocrania sangii; observed St. Nicolaasga April 2, new in Friesland. (photo A.Saunders) |
| Argynnis paphia; observed Kollumeroord July 26. (photo J.Cuperus) |
Apatura iris; observed Driessenpolder(Lindevallei) July 1. (photo E.P.de Boer) |
| Remarkable observations in 2005 | Remarkable observations in 2003 | Remarkable observations in 2002 | Remarkable observations in 2001 | Remarkable observations in 2000 |
If you want to send us a remarkable observation, please fill in the following form:
